RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器
RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器本機(jī)與各種皮帶輸送機(jī),振動(dòng)輸送機(jī)等配套使用,可用于從運(yùn)動(dòng)的物料中自動(dòng)吸除0.1-35kg的鐵磁性物質(zhì)。
產(chǎn)品介紹
適用范圍
RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器本機(jī)與各種皮帶輸送機(jī),振動(dòng)輸送機(jī)等配套使用,可用于從運(yùn)動(dòng)的物料中自動(dòng)吸除0.1-35kg的鐵磁性物質(zhì)。廣泛應(yīng)用于水泥、火力發(fā)電、冶金、礦山、化工、玻璃、造紙、煤炭等行業(yè)。
技術(shù)特點(diǎn)
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),完善的雙磁極結(jié)構(gòu),磁場(chǎng)強(qiáng)度高,梯度大,吸力大。
高性能釹鐵硼做磁源,磁能積高,不易退磁,八年退磁不超過5%
腰鼓形滾筒結(jié)構(gòu),具備自動(dòng)糾偏功能,全密封軸承座,密封性好,能適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
皮帶自動(dòng)卸鐵,可保障長(zhǎng)期無故障連續(xù)運(yùn)行。
控制部分可與皮帶機(jī)連鎖,實(shí)現(xiàn)就地手動(dòng)控制和集中控制兩種方式。

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 驅(qū)動(dòng)功率 kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸 mm | ||||
| A | B | C | D | E | |||||||||
| RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 4.5 | 連續(xù) | 750 | 1939 | 594 | 870 | 1070 | 753 |
| RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.5 | 4.5 | 連續(xù) | 920 | 1949 | 603 | 957 | 1080 | 840 |
| RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 4.5 | 連續(xù) | 1200 | 2010 | 661 | 1017 | 1200 | 888 |
| RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 連續(xù) | 1400 | 2310 | 677 | 1220 | 1390 | 1035 |
| RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 4.5 | 連續(xù) | 2120 | 2608 | 711 | 1470 | 1660 | 1335 |
| RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 4.5 | 連續(xù) | 2650 | 3007 | 805 | 1654 | 2000 | 1515 |
| RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4.5 | 連續(xù) | 3860 | 3135 | 825 | 1893 | 2165 | 1755 |
| RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 4.5 | 連續(xù) | 4390 | 3350 | 825 | 1951 | 2400 | 1815 |
| RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 5.5 | 4.5 | 連續(xù) | 5830 | 3580 | 845 | 2167 | 2590 | 2023 |
| RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 7.5 | 4.5 | 連續(xù) | 7120 | 3830 | 845 | 2417 | 2840 | 2273 |
注:該機(jī)型有**磁型,磁場(chǎng)強(qiáng)度T1型為90mT,T2型為120mT,T3型為150mT。




en
13905362323
