RCYP系列手動(dòng)永磁除鐵器
RCYP系列手動(dòng)永磁除鐵器與各式輸送機(jī)配套使用,用于從非磁性物料中手動(dòng)**鐵磁性雜質(zhì)。磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),完善的雙磁極結(jié)構(gòu),磁場強(qiáng)度高,梯度大,吸力大。
產(chǎn)品介紹
適用范圍
RCYP系列手動(dòng)永磁除鐵器與各式輸送機(jī)配套使用,用于從非磁性物料中手動(dòng)**鐵磁性雜質(zhì)。
技術(shù)特點(diǎn)
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),完善的雙磁極結(jié)構(gòu),磁場強(qiáng)度高,梯度大,吸力大。
高性能釹鐵硼做磁源,磁能積高,不易退磁,八年退磁不超過5%
鏈條、鏈輪及刮板組成手動(dòng)清鐵機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單,卸鐵方便,不耗廢電能。
整機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,適于含鐵較少,空間受限制的場合。

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 磁場強(qiáng)度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 重量 kg | 懸掛尺寸 D×E mm | 外形尺寸 A×C×B mm | 磁系尺寸 F×G mm |
| RCYP-4 | 400 | 125 | 70 | 70 | 250 | 470×340 | 1100×910×500 | 500×500 |
| RCYP-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 580 | 570×440 | 1200×1020×550 | 600×600 |
| RCYP-6 | 600 | 175 | 70 | 125 | 680 | 670×500 | 1300×1120×560 | 700×700 |
| RCYP-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 820 | 715×550 | 1380×1170×550 | 750×750 |
| RCYP-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 1500 | 915×750 | 1630×1300×560 | 950×950 |
| RCYP-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 2300 | 1050×900 | 1765×1500×560 | 1100×1100 |
| RCYP-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 3300 | 1250×1140 | 1960×1750×580 | 1300×1340 |
| RCYP-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 3800 | 1450×1350 | 2180×1950×620 | 1500×1550 |




en
13905362323
