RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器
RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器專門用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵。獨特設計鎧裝式皮帶,能有效防止尖銳鐵磁性雜物對皮帶的損害,運行經濟。
產品介紹
適用范圍
RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器專門用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵。
技術特點
獨特設計鎧裝式皮帶,能有效防止尖銳鐵磁性雜物對皮帶的損害,運行經濟。
額定高度處磁場強度高,梯度大,吸力強勁。無需電勵磁,省電節(jié)能,自動卸鐵,運行方便。稀土釹鐵硼永磁材料作為磁源,磁性能穩(wěn)定。
具有皮帶自動糾偏功能,特制密封軸承座,適應惡劣環(huán)境條件下工作。
結構緊湊合理,維修保養(yǎng)方便,可長期無故障**運行。
規(guī)格齊全,有符合國標的普通型和高于國標的**型,并有防爆型。

RCYK普通系列
| 型號 | 適應帶寬 | 額定懸掛高度 | 額定高度處磁感應強度 | 適應帶速 | 吸鐵能力 | 工作制 | 驅動電機功率 | 外形尺寸 mm | 重量 | |||||
| mm | mm | >mT | ≤m/s | kg | kw | A | B | C | D | E | F | kg | ||
| RCYK-5 | 500 | 150 | ≥70 | ≤4.5 | 0.1-36 | 連續(xù) | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
| RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
| RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1068 | 451 | 1400 | ||||
| RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
| RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2860 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
| RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 | ||||
RCYK**系列
| 型號 | 特強型 | 適應帶寬 | 額定懸掛高度 | 額定高度處磁感應強度 | 適應帶速 | 吸鐵能力 | 工作制 | 驅動電機功率 | 外形尺寸 mm | 重量 | |||||
| mm | mm | >mT | ≤m/s | kg | kw | A | B | C | D | E | F | kg | |||
| RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-50 | 連續(xù) | 1.5 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
| T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
| T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
| RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2250 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
| T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
| T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
| RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2860 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
| T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
| T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
| RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
| T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
| RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
| T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 7450 | |||||||||




en
13905362323
