產品介紹
適用范圍
RCDC系列風冷自卸式電磁除鐵器適用于鋼鐵廠、水泥廠、電廠等多用于礦渣除鐵和保護輥壓機、立磨、破碎機等重要設備。
技術特點
磁路采用計算機模擬設計,透磁深度大,磁力強。
特殊的風道設計,軸流風機強迫風冷,風量大,風壓高,使線圈散熱快,溫升低,冷熱態(tài)磁場差異小。
線圈經特殊的浸漆絕緣及固化處理技術,抗氧化,**蝕,提高整機的絕緣性能,保障長期連續(xù)工作不老化。自動卸鐵、維護簡便,滾筒腰鼓形結構,具備皮帶自動糾偏功能,特制全密封軸座,可實現(xiàn)長期無故障運行。
產品配套性好,整流設備功能齊全,具有手動和集控功能,能滿足多種場合的使用要求。

技術參數(shù)
| 型號 | 適應帶寬 | 額定吊高 | 磁場強度 | 物料厚度 | 勵磁功率 | 驅動功率 | 適應帶速 | 重量 | 外形尺寸 mm | ||||
| mm | h=mm | ≥mT | ≤mm | ≤kw | ≤kw | ≤m/s | kg | A | B | C | D | E | |
| RCDC-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 1080 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 455 |
| RCDC-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 2 | 1.5 | 1350 | 2160 | 1170 | 810 | 820 | 575 | |
| RCDC-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 3 | 2.2 | 1530 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 650 | |
| RCDC-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 4 | 2.2 | 2100 | 2540 | 1420 | 860 | 923 | 800 | |
| RCDC-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 6 | 3.0 | 3380 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 1450 | |
| RCDC-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 8 | 4.0 | 4150 | 3000 | 1850 | 920 | 1600 | 1500 | |
| RCDC-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 12 | 4.0 | 5500 | 3280 | 2070 | 1020 | 1650 | 1650 | |
| RCDC-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 15 | 5.5 | 6900 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 1800 | |
| RCDC-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 20 | 7.5 | 8800 | 4380 | 2550 | 1160 | 2220 | 2820 | |
| 型號 | 強磁型號 | 適應帶寬 | 額定吊高 | 磁場強度 | 勵磁功率 | 風機功率 | 驅動功率 | 外形尺寸 mm | 適應帶速 | 重量 | ||
| mm | h=mm | ≥mT | ≤kw | ≤kw | ≤kw | C | D | B | ≤m/s | kg | ||
| RCDC-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 4.0 | 0.37 | 2.2 | 2160 | 1100 | 570 | 4.5 | 750 |
| T2 | 120 | 5.0 | 0.75 | 2.2 | 2160 | 1100 | 600 | 1000 | ||||
| T3 | 150 | 8.0 | 1.1 | 2.2 | 2160 | 1100 | 625 | 1270 | ||||
| RCDC-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 2.2 | 2340 | 1260 | 650 | 1170 | |
| T2 | 120 | 9.0 | 0.75 | 2.2 | 2340 | 1260 | 700 | 1700 | ||||
| T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 3.0 | 2340 | 1260 | 750 | 2170 | ||||
| RCDC-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 3.0 | 2810 | 1480 | 730 | 2030 | |
| T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 2810 | 1480 | 780 | 2690 | ||||
| T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 4.0 | 2810 | 1480 | 850 | 3450 | ||||
| RCDC-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 4.0 | 3010 | 1620 | 860 | 3000 | |
| T2 | 120 | 14.0 | 1.5 | 4.0 | 3010 | 1620 | 910 | 4050 | ||||
| T3 | 150 | 21.0 | 2.2 | 5.5 | 3010 | 1620 | 920 | 5140 | ||||
| RCDC-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 1.5 | 4.0 | 3280 | 1860 | 920 | 4350 | |
| T2 | 120 | 18.0 | 0.75×2 | 5.5 | 3280 | 1860 | 1000 | 6390 | ||||
| T3 | 150 | 26.0 | 0.75×2 | 5.5 | 3280 | 1860 | 1100 | 7340 | ||||
| RCDC-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 1.5 | 5.5 | 3590 | 2060 | 1100 | 6070 | |
| T2 | 120 | 32.0 | 1.1×2 | 5.5 | 3590 | 2600 | 1130 | 8020 | ||||
| T3 | 150 | 32.0 | 1.5×2 | 7.5 | 3590 | 2060 | 1170 | 10120 | ||||
| RCDC-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 22.0 | 1.1×2 | 7.5 | 3800 | 2300 | 1120 | 8200 | |
| T2 | 120 | 28.0 | 1.5×2 | 7.5 | 3800 | 2300 | 1200 | 10780 | ||||
| T3 | 150 | 38.0 | 2.2×2 | 11.0 | 3800 | 2300 | 1250 | 13350 | ||||
| RCDC-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 1.5×2 | 7.5 | 2660 | 2500 | 1250 | 10800 | |
| T2 | 120 | 32.5 | 2.2×2 | 11.0 | 2660 | 2500 | 1350 | 13900 | ||||
| T3 | 150 | 45.0 | 2.2×2 | 11.0 | 2660 | 2500 | 1380 | 17230 | ||||




en
13905362323
