RCDFJ系列強(qiáng)迫油循環(huán)自卸式電磁除鐵器
RCDFJ系列強(qiáng)迫油循環(huán)帶式電磁除鐵器適用于火電廠、港口碼頭、選煤廠、礦山、建材等除鐵要求較高的場(chǎng)所,可在粉塵、潮濕等惡劣環(huán)境下正常工作。
產(chǎn)品介紹
概述
RCDFJ系列強(qiáng)迫油循環(huán)帶式電磁除鐵器適用于火電廠、港口碼頭、選煤廠、礦山、建材等除鐵要求較高的場(chǎng)所,可在粉塵、潮濕等惡劣環(huán)境下正常工作。徹底解決普通除鐵器存在的散熱、吸力和適應(yīng)環(huán)境三大難題。
特點(diǎn)
引進(jìn)國內(nèi)外廣泛采用的大中型變壓器強(qiáng)迫油循環(huán)冷卻技術(shù),溫升極低(≤40°C),冷卻技術(shù)成熟、**、**。
除鐵器磁路短,磁損耗小,磁場(chǎng)梯度大,除鐵率高。
除鐵器重量輕,油路通暢合理,冷卻器緊湊,散熱效率**。
勵(lì)磁線圈完全浸潰于密封的變壓器油中,具有**的防塵、防潮和**蝕性能。
勵(lì)磁線圈制成立體繞組,散熱面積大,溫升低(≤40°C),線圈使用壽命長。
自動(dòng)卸鐵,維護(hù)簡單,滾筒腰鼓形結(jié)構(gòu),具備皮帶自動(dòng)糾偏功能,特制全密封軸承座,能夠適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)粉塵大的應(yīng)用場(chǎng)合。

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | 強(qiáng)磁型號(hào) | 適用帶寬 | 額定吊高 | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 勵(lì)磁功率 | 風(fēng)機(jī)功率 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 適用帶速 | 整機(jī)重量 |
| mm | h mm | ~mT | ≤kw | kw | kw | L×W×Hmm | ≤m/s | kg | ||
| RCDFJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 3.0 | 2960×1620×1480 | 3450 | |
| T2 | 120 | 9.5 | 3.0 | 2960×1620×1520 | 3820 | |||||
| T3 | 150 | 15 | 4.0 | 3000×1620×1550 | 4500 | |||||
| RCDFJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 4.0 | 3250×1770×1520 | 3850 | ||
| T2 | 120 | 14 | 4.0 | 3350×1770×1550 | 4620 | |||||
| T3 | 150 | 20 | 5.5 | 3520×1770×1590 | 6600 | |||||
| RCDFJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 4.0 | 3350×1750×1550 | 4650 | ||
| T2 | 120 | 20 | 5.5 | 3520×1860×1590 | 6780 | |||||
| T3 | 150 | 29 | 5.5 | 3630×1660×1590 | 8560 | |||||
| RCDFJ-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 5.5 | 3520×1850×1590 | 6750 | ||
| T2 | 120 | 28 | 5.5 | 3750×2250×1620 | 8920 | |||||
| T3 | 150 | 32 | 7.5 | 3950×2250×1630 | 10200 | |||||
| RCDFJ-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 26 | 0.75 | 7.5 | 3950×2250×1630 | 8800 | |
| T2 | 120 | 32 | 7.5 | 3900×2450×1650 | 10500 | |||||
| T3 | 150 | 40 | 11.0 | 4000×2450×1670 | 12500 | |||||
| RCDFJ-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 7.5 | 3950×2450×1670 | 11650 | ||
| T2 | 120 | 39 | 11.0 | 4100×2680×1670 | 13500 | |||||
| T3 | 150 | 41 | 11.0 | 4260×2680×1670 | 15200 | |||||
| RCDFJ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 11.0 | 4100×2680×1670 | 13200 | ||
| T2 | 120 | 42 | 11.0 | 4260×2750×1690 | 16500 | |||||
| T3 | 150 | 45 | 15.0 | 4500×2750×1690 | 17260 | |||||
| RCDFJ-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 40 | 15.0 | 4260×2750×1690 | 16800 | ||
| T2 | 120 | 46 | 15.0 | 4500×2750×1690 | 18500 | |||||
| T3 | 150 | 54 | 15.0 | 4800×2950×1720 | 22000 |




en
13905362323
